Layer 2
Semiconductor Equipment
Manufacturers of the machines used to fabricate chips — lithography, etching, deposition, and inspection systems.
Companies
11
Total Market Cap
$1.38T
Revenue Multiple
6x
AI Fair Value
$242.3B
Avg AI Revenue
17%
Avg 24h
+0.4%
Avg 7d
+15.0%
Avg 30d
+6.7%
AI Fair Value
$242.3Bcurrent · 11 companies
Largest by Market Cap
AS
ASML Holding
$443.5B
Highest AI Exposure
AT
Advantest (ADR)
33.6% AI revenue
Top 30d Performer
AE
Aehr Test Systems
+22.9%
Worst 30d Performer
AT
Advantest (ADR)
-9.4%
Market Cap Distribution
All Layers
All Companies in Semiconductor Equipment
| # | Company |
|---|
11 8-12 | |
14 | |
15 15-16 | |
22 20-22 | |
25 25-31 | |
35 34-38 | |
57 53-62 | |
64 64-68 | |
86 86-89 | |
113 115-116 | |
116 119-120 |
| Source |
|---|
19% [10-31%] | +0.43 | $83.3B | Estimated Low | +0.2% | $443.5B |
18% [13-24%] | -1.51 | $50.9B | Estimated Med | +0.5% | $279.8B |
15% [11-19%] | +1.26 | $40.1B | Estimated Med | +1.7% | $275.5B |
13% [10-16%] | +1.08 | $25.9B | Estimated High | +0.6% | $201.9B |
33% [19-48%] | 0.00 | $21.3B | Estimated Low | +0.0% | $65.0B |
34% [21-49%] | 0.00 | $11.8B | Estimated Med | +2.4% | $35.0B |
9% [7-11%] | +0.41 | $4.5B | Estimated High | +1.6% | $49.4B |
25% [15-37%] | +0.27 | $3.1B | Estimated Low | +2.2% | $12.5B |
11% [9-14%] | -0.11 | $1.2B | Estimated Med | -0.9% | $11.0B |
9% [7-12%] | +1.01 | $146.3M | Estimated Med | -3.7% | $1.6B |
2% [2-3%] | +0.30 | $67.7M | Estimated Low | -0.6% | $3.0B |
Showing 11 of 11 companies