Layer 5
Cloud & Compute
Hyperscale cloud providers and GPU cloud platforms delivering on-demand AI compute infrastructure.
Companies
12
Total Market Cap
$9.37T
Revenue Multiple
7x
AI Fair Value
$518.8B
Avg AI Revenue
18%
Avg 24h
+1.1%
Avg 7d
+9.6%
Avg 30d
+3.5%
AI Fair Value
$518.8Bcurrent · 12 companies
Largest by Market Cap
GO
Alphabet
$3.57T
Highest AI Exposure
CR
CoreWeave, Inc.
93.93% AI revenue
Top 30d Performer
NB
Nebius Group
+23.7%
Worst 30d Performer
MS
Microsoft
-9.1%
Market Cap Distribution
All Layers
All Companies in Cloud & Compute
| # | Company |
|---|
6 | |
7 | |
16 | |
19 15-21 | |
21 | |
30 34-39 | |
51 48-49 | |
59 57-60 | |
81 | |
98 | |
100 103-105 | |
103 112-113 |
| Source |
|---|
6% [5-8%] | -0.06 | $223.5B | Stated Med | +1.8% | $3.57T |
6% [5-7%] | +1.15 | $167.8B | Stated High | -0.2% | $2.77T |
2% [1-2%] | -0.43 | $37.7B | Stated Low | +0.5% | $2.28T |
94% [92-96%] | -0.08 | $31.9B | Derived High | +5.3% | $33.9B |
7% [5-9%] | +1.30 | $28.0B | Estimated Med | -1.6% | $418.6B |
70% [57-80%] | +0.05 | $17.1B | Estimated High | +4.3% | $24.6B |
5% [4-7%] | +0.55 | $5.0B | Estimated Med | -0.9% | $98.3B |
7% [5-9%] | +0.01 | $4.4B | Estimated Med | +0.2% | $62.4B |
2% [2-3%] | +0.46 | $1.4B | Estimated Med | +2.1% | $67.3B |
7% [5-9%] | +0.51 | $760.9M | Estimated Med | -0.1% | $10.5B |
4% [2-5%] | +0.19 | $632.6M | Estimated Low | -0.6% | $16.6B |
5% [3-7%] | +1.42 | $571.1M | Stated High | +1.7% | $11.7B |
Showing 12 of 12 companies